会员注册 | 二级域名申请 | 我能做什么? | 网站说明书 | 协议书下载 | 广告预定 | 企业邮局 | 标准库 | 关于我们
免费法律咨询
首页 企业目录 产品目录 求购信息 二手设备 备品备件 行业资讯 行业论文 行业标准 技术专利 企业管理 行业书库 人才招聘 专家介绍 技术交流 友情链接 我的交易区
技术交流首页 | 登录 | 用户注册 | 今日新帖 | 搜索 | 我的收藏夹 | 插件: 万年历 | 杭州公交线路查询
您当前的位置: 气体分离设备商务网 → 技术交流 --> 网络专业书籍共享 --> 帖子:“1-10 分地区工业废气排放量”
收藏此帖
帖子主题:1-10 分地区工业废气排放量
楼主:游客2220 [2012/4/25 10:29:58]
  
1-10  分地区工业废气排放量
EMISSION OF INDUSTRIAL WASTE GAS BY REGION
  Region 工业废气排放总量            
(亿标准立方米)  
Total Volume of Industrial 燃料燃烧
Waste Gas Emissions From Proces of Fuel Burning
(108cu.m)  
2000 2006 2007 2008 2009 2010 2000 2006 2007 2008 2009 2010
                           
  National 138145 330992 388169.1921 403866 436064 519168 81970 181636 209922.3769 229535 241201 303897
     
  Beijing 3227 4641 5146 4316 4408 4750 1864 2772 2205   1777 1857
  Tianjin 1749 6512 5506 6005 5983 7686 1341 4568 3507   4040 5254
  Hebei 9858 39254 48036 37558 50779 56324 4847 19251 25643   24836 27750
  西 Shanxi 6635 18128 21429 23180 23693 35190 4203 10424 12865   13066 22669
  Inner Mongolia 4768 18415 18200 20190 24844 27488 3252 12559 12657   14382 17476
       
  Liaoning 9432 27195 23946 40219 25211 26955 5925 10034 10363   11284 12949
  Jilin 3082 5352 5730 6155 7124 8240 2172 3380 3886   5095 5786
黑龙江 Heilongjiang 4326 5991 7283 7796 9977 10111 3517 4748 5981   8260 8304
       
  Shanghai 5755 9428 9591 10436 10059 12969 3282 3326 3514   3382 5089
  Jiangsu 9078 24881 23585 25245 27432 31213 6522 15319 15408   17752 20235
  Zhejiang 6509 14702 17467 17633 18860 20434 4262 9216 11542   11913 13480
  Anhui 3945 8677 13254 15749 15273 17849 2282 4622 6575   7038 8860
  Fujian 2828 6884 9153 9150 10497 13507 1297 3676 5626   6580 8322
  西 Jiangxi 2220 5096 6103 7456 8286 9812 1218 2552 2919   4711 5248
  Shandong 12179 25751 31341 33505 35127 43837 7438 15417 16642   19539 25874
       
  Henan 7436 16770 18890 20264 22186 22709 4408 9584 10609   12773 12929
  Hubei 5674 11015 10373 11558 12523 13865 2468 4040 4314   5958 7451
  Hunan 3569 5986 8762 9249 10973 14673 1718 2916 4046   4373 5011
广  Guangdong 8326 13584 16939 20510 22682 24092 5169 9725 11682   14033 16627
广  西 Guangxi 4607 8969 12724 11643 13184 14520 1787 4087 6755   7588 8584
  Hainan 434 860 1115 1345 1353 1360 226 565 846   1023 1010
       
  Chongqing 1908 6757 7617 7351 12587 10943 1130 3699 4275   6659 7756
  Sichuan 4779 10553 22970 12997 13410 20107 2332 5804 7495   7436 11111
  Guizhou 3882 8344 10356 6842 7786 10192 2326 4328 3812   4763 6866
  Yunnan 2749 6646 8082 8316 9484 10978 1402 3510 3986   4758 5235
西  Tibet 15 13 13 13 15 16 8 12 13   14 13
           
  西 Shaanxi 2379 5535 6469 9706 11032 13510 1503 3102 3683   6822 8695
  Gansu 2800 4761 5818 5685 6314 6252 1523 2850 2589   3375 3401
  Qinghai 607 2099 2492 3237 3308 3952 163 452 610   757 855
  Ningxia 1445 3140 3981 4403 4701 16324 995 1628 2123   2556 13491
  Xinjiang 1944 5053 5797 6154 6975 9310 1389 3470 3752   4658 5711
                           
资料来源:《中国统计年鉴》
Source: STATISTICAL YEARBOOK OF CHINA


普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:195.313