会员注册 | 二级域名申请 | 我能做什么? | 网站说明书 | 协议书下载 | 广告预定 | 企业邮局 | 标准库 | 关于我们
免费法律咨询
首页 企业目录 产品目录 求购信息 二手设备 备品备件 行业资讯 行业论文 行业标准 技术专利 企业管理 行业书库 人才招聘 专家介绍 技术交流 友情链接 我的交易区
技术交流首页 | 登录 | 用户注册 | 今日新帖 | 搜索 | 我的收藏夹 | 插件: 万年历 | 杭州公交线路查询
您当前的位置: 气体分离设备商务网 → 技术交流 --> 网络专业书籍共享 --> 帖子:“1-2 国民经济和能源经济主要指标”
收藏此帖
帖子主题:1-2 国民经济和能源经济主要指标
楼主:游客2220 [2012/4/25 10:24:59]
  
1-2  国民经济和能源经济主要指标
MAIN INDICATORS OF NATIONAL ECONOMY AND ENERGY ECONOMY
       Item unit 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
                           
1.年底人口总数 1.Year-end Population 万人 104 persons 126743 127627 128453 129227 129988 130756 131448 132129 132802 133450 134091
   城镇     Urban 万人 104 persons 45906 48064 50212 52376 54283 56212 58288 60633 62403 64512 66978
   乡村     Rural 万人 104 persons 80837 79563 78241 76851 75705 74544 73160 71496 70399 68938 67113
2.国内生产总值 2.Gross Domestic Products 亿元 108 yuan 99215 109655 120333 135823 159878 184937 216314 265810 314045 340903 401202
   第一产业     Primary Industry 亿元 108 yuan 14945 15781 16537 17382 21413 22420 24040 28627 33702 35226 40534
   第二产业     Secondary Industry 亿元 108 yuan 45556 49512 53897 62436 73904 87598 103720 125831 149003 157639 187581
      工业         Industry 亿元 108 yuan 40034 43581 47431 54946 65210 77231 91311 110535 130260 135240 160867
      建筑业         Construction 亿元 108 yuan 5522 5932 6465 7491 8694 10367 12409 15296 18743 22399 26714
   第三产业     Tertiary Industry 亿元 108 yuan 38714 44362 49899 56005 64561 74919 88555 111352 131340 148038 173087
3.全社会固定资产投资总额 3.Investment in Fixed Assets 亿元 108 yuan 32918 37214 43500 55567 70477 88774 109998 137324 172828 224599 278122
   能源工业(国有)        Energy Industry (State-owned) 亿元 108 yuan 2840 2622 2626 2876 3643 4766 5687 6715 7940 10003 11219
      煤炭采选业            Coal Mining and Processing 亿元 108 yuan 199 199 233 310 420 624 759 836 1014 1241 1477
      石油和天然气开采业            Petroleum and Natural Gas Extraction 亿元 108 yuan 365 375 158 236 301 279 387 586 740 1271 1798
      电力、蒸汽、热水生产和供应业            Electricity, Steam  Production and Supply 亿元 108 yuan 2130 1861 2082 2158 2640 3451 4042 4611 5336 6686 7054
      石油加工及炼焦业            Petroleum Processing and Coking 亿元 108 yuan 95 127 93 90 188 299 369 549 698 561 556
      煤气生产和供应业            Gas Production and Supply 亿元 108 yuan 60 58 60 82 95 113 129 133 153 244 336
4.进出口总额 4.Total Value of Exports and Imports 亿元 108 yuan 39273 42184 51378 70484 95539 116922 140974 166864 179921 150648 201722
      出口总额            Exports  亿元 108 yuan 20634 22024 26948 36288 49103 62648 77597 93564 100395 82030 107023
      进口总额            Imports  亿元 108 yuan 18639 20159 24430 34196 46436 54274 63377 73300 79527 68618 94699
5.煤炭保有储量 5.Coal Ensured Reserves 亿吨 108 tn 10084 10202
6.水利资源蕴藏量 6.Hydropower Resource 亿千瓦108 kW 6.76 6.76 6.76 6.76 6.76
      可开发量            Developable Resources 亿千瓦108 kW 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79
7.海洋能源理论蕴藏量 7.Theoretical Sea-energy Reserves 亿千瓦108 kW 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30
8.一次能源生产总量(发电煤耗计算法)(*) 8.Primary Energy Production 万吨标准煤104 tce 135048 143875 150656 171906 196648 216219 232167 247279 260552 274619 296916
     (coal equivalent calculation)(*)  
  一次能源生产总量(电热当量计算法)(**)    Primary Energy Production 万吨标准煤104 tce 128743 136223 142829 164011 187268 205860 220895 234856 247010 259767 279694
     (calorific value calculation)(**)    
9.能源消费总量(发电煤耗计算法) 9.Total Energy Consumption (*) 万吨标准煤104 tce 145531 150406 159431 183792 213456 235997 258676 280508 291448 306647 324939
      (coal equivalent calculation)(*)  
  能源消费总量(电热当量计算法)    Total Energy Consumption (**) 万吨标准煤104 tce 139445 142972 151789 176074 204219 225781 247562 268413 277515 292028 307987
    (calorific value calculation)(**)  
                           
注: (*) 发电煤耗计算法是指电力按当年平均火力发电煤耗换算成标准煤(下表同)。 
   (**) 电热当量计算法是指电力按自身的热功当量换算成标准煤。采用的折标系数为1万千瓦时=1.229吨标准煤(下表同)。
      (*)    Electricity is converted to TCE  by average quantity of fuel used for power  generation. (the same as in the following tables)    
      (**)   Electricity is converted to TCE by 104kwh=1.229TCE.  (The same as in the following tables)


普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:137.940